Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1.895 glavarinskih količnikov: 1 odstavek, 4. člena priloge ZD ZAS Splošnega dogovora 2022.
Tabela: Število opredeljenih zavarovanih oseb na zdravnika na dan 30. 4. 2023 (objava: spletna stran ZZZS) in opredeljevanje novih zavarovanih oseb (ZO).
Zdravnik | Število opredeljenih ZO | Število količnikov/tim | Zdravnik sprejema opredeljevanje novih zavarovanih oseb /zdravnik ne sprejema opredeljevanje novih zavarovanih oseb |
Zavarovanci stari 19 in več let se lahko opredelijo pri naslednjih zdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica. | |||
IVANA JELOVČAN, dr. med., spec. druž. med. | 1.938 | 2.616,08 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
DUŠAN SENICA, dr. med., spec. druž. med. | 1.561 | 2.114,64 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
JURIJ PESJAK, dr.med., spec. druž. med. zasebna ambulanta s koncesijo | 2.325 | 4.406,33 | SPREJEMA NOVE ZO |
BOŽIDAR GROBOLJŠEK, dr. med., spec. spl. med. | 1.604 | 2.715,76 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
MARKO RATEJ, dr. med. spec. MDPŠ | 79 | 167,93 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
KARIN MALEŠIČ, dr. med., spec. druž. med. | 1.501 | 2.296,89 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
dr. MIHA TRINKAUS, dr. med., spec. druž. med. | 1.553 | 2.154,41 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
ALOJZ STOPAR, dr.med.,spec.spl.med.zasebna ambulanta s koncesijo | 1.866 | 2.644,02 | SPREJEMA NOVE ZO |
FERENČINA JURICA, dr. med. spec. druž. med. | 47 | 239,40 | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
KRSTEVSKI VLADIMIR, dr. med., spec. druž. med. | 1.087 | 1.362,62 | SPREJEMA NOVE ZO |
Zavarovanci mlajši od 19 let se lahko opredelijo pri naslednjih zdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica. | |||
DANICA ŠTEBIH GROBOLJŠEK, dr. med.,spec.spl. med. | 1.493 | 2.328,76 | SPREJEMA NOVE ZO |
KSENIJA KOZOROG, dr.med., spec. pediater | 2.066 | 3.484,58 | SPREJEMA NOVE ZO |
Zavarovanci stari 19 in več let se lahko opredelijo pri naslednjih zobozdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica. | |||
TJAŠA BOŽIČ, dr. dent. med. | 1.854 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
MIRJANA MANDARIĆ GLAVICH, dr. dent. med. | 454 | / | NE SPREJEMA NOVIH ZO |
KIRIN ĐURĐICA, dr. dent. med. | 2 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
SNEŽANA LUKIĆ, dr. dent .med. | 1.085 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
FRANJO ŽIVKOVIĆ, dr. dent .med. | 616 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
Zavarovanci mlajši od 19 let se lahko opredelijo pri naslednjih zobozdravnikih Zdravstvenega doma Sevnica. | |||
MIRJANA MANDARIĆ GLAVICH, dr. dent. med. | 894 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
KIRIN ĐURĐICA, dr. dent. med. | 311 | / | SPREJEMA NOVE ZO |
V Zdravstvenem domu Sevnica imajo zavarovanke pravico do izbire osebne ginekologinje | |||
ALENKA KRENČIČ ZAGODE, dr.med., spec ginek. in porod. | 5.582 | 1.702 | SPREJEMA NOVE ZO |
Vse zavarovane osebe imajo pravico si izbrati osebnega zdravnika in sicer osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa. Zavarovana oseba si lahko osebnega zdravnika izbere po svoji lastni presoji med zdravniki v zdravstvenem domu ali med zasebnimi zdravniki, ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost na podlagi pogodbe z ZZZS. Zamenjavo izbranega osebnega zdravnika lahko opravi zavarovana oseba po poteku enega leta od prejšnje izbire tako, da pri novo izbranem zdravniku izpolni listino o novi izbiri.